合格実績 平成31年度
小学校入試
※和大附属小受験の合格者数は、受験クラス受講生の、一次試験の結果です。
智辯小学校
合格者 | 受験者 | 合格率 |
---|---|---|
18 | 18 | 100% |
和大附属小学校
合格者 | 受験者 | 合格率 |
---|---|---|
19 | 20 | 95% |
私立中学入試
※下記のデータは前期入試出願者の合格状況です。
※後期合格 智辯 後期18名 近大 午後入試40名 開智 後期14名 信愛 B日程12名
※他府県 清風南海1名
喜望ゼミナール合格状況
合格者 | 受験者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
智辯 | 17 | 18 | 94% |
近大 | 41 | 44 | 93% |
開智 | 30 | 35 | 86% |
信愛 | 3 | 3 | 100% |
トータル | 91 | 100 | 91% |
喜望ゼミナール以外の合格状況
合格者 | 受験者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
智辯 | 101 | 137 | 74% |
近大 | 97 | 136 | 71% |
開智 | 128 | 167 | 77% |
信愛 | 77 | 82 | 94% |
トータル | 403 | 522 | 77% |
和大附属中学入試
喜望ゼミナール合格状況
合格者 | 受検者 | 合格率 |
---|---|---|
12 | 14 | 86% |
喜望ゼミナール以外の合格状況
合格者 | 受検者 | 合格率 |
---|---|---|
45 | 78 | 58% |
県立中学入試
喜望ゼミナール合格状況
合格者 | 受検者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
桐蔭 | 8 | 22 | 36% |
向陽 | 6 | 16 | 38% |
トータル | 14 | 38 | 37% |
喜望ゼミナール以外の合格状況
合格者 | 受検者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
桐蔭 | 73 | 276 | 26% |
向陽 | 75 | 224 | 33% |
トータル | 148 | 500 | 30% |
私立高校入試
喜望ゼミナール合格状況
合格者 | 受験者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
智辯 | 5 | 5 | 100% |
近大 | 22 | 24 | 92% |
開智 | 18 | 26 | 69% |
信愛 | 1 | 1 | 100% |
トータル | 46 | 56 | 82% |
喜望ゼミナール以外の合格状況
合格者 | 受験者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
智辯 | 38 | 38 | 100% |
近大 | 162 | 189 | 86% |
開智 | 113 | 159 | 71% |
信愛 | 36 | 42 | 84% |
トータル | 349 | 428 | 82% |
喜望ゼミナール合格状況(併願)
合格者 | 受験者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
智辯 | 1 | 1 | 100% |
近大 | 13 | 13 | 100% |
開智 | 21 | 29 | 72% |
信愛 | 39 | 44 | 89% |
トータル | 74 | 87 | 85% |
喜望ゼミナール以外の合格状況(併願)
合格者 | 受験者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
智辯 | 39 | 48 | 81% |
近大 | 160 | 184 | 87% |
開智 | 402 | 544 | 74% |
信愛 | 340 | 385 | 88% |
トータル | 941 | 1161 | 81% |
公立高校入試
喜望ゼミナール合格状況
合格者 | |
---|---|
桐蔭 普通 | 19 |
向陽 普通 | 12 |
海南 教養 | 1 |
海南 普通 | 1 |
星林 普通 | 9 |
那賀 普通 | 3 |
県和商 | 3 |
和歌山北 | 1 |
和工 | 2 |
和歌山東 | 1 |
他府県 | 1 |
和高専 | 2 |