合格実績 平成30年度
小学校入試
※和大附属小受験の合格者数は、受験クラス受講生の、一次試験の結果です。
智辯小学校
合格者 | 受験者 | 合格率 |
---|---|---|
16 | 17 | 94% |
和大附属小学校
合格者 | 受験者 | 合格率 |
---|---|---|
30 | 30 | 100% |
私立中学入試
※下記のデータは前期入試出願者の合格状況です。
※後期合格 智辯 後期20名 近大 午後入試47名 開智 後期17名 信愛 B日程19名
※他府県 清風南海1名 智辯(奈良)2名
喜望ゼミナール合格状況
合格者 | 受験者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
智辯 | 17 | 17 | 100% |
近大 | 52 | 53 | 98% |
開智 | 37 | 45 | 82% |
信愛 | 7 | 7 | 100% |
トータル | 113 | 122 | 93% |
喜望ゼミナール以外の合格状況
合格者 | 受験者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
智辯 | 100 | 129 | 78% |
近大 | 139 | 172 | 81% |
開智 | 127 | 215 | 59% |
信愛 | 73 | 76 | 96% |
トータル | 439 | 592 | 74% |
和大附属中学入試
喜望ゼミナール合格状況
合格者 | 受検者 | 合格率 |
---|---|---|
21 | 22 | 95% |
喜望ゼミナール以外の合格状況
合格者 | 受検者 | 合格率 |
---|---|---|
42 | 76 | 55% |
県立中学入試
喜望ゼミナール合格状況
合格者 | 受検者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
桐蔭 | 10 | 15 | 67% |
向陽 | 20 | 27 | 74% |
トータル | 30 | 42 | 71% |
喜望ゼミナール以外の合格状況
合格者 | 受検者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
桐蔭 | 70 | 193 | 36% |
向陽 | 60 | 254 | 24% |
トータル | 130 | 447 | 29% |
私立高校入試
喜望ゼミナール合格状況
合格者 | 受験者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
智辯 | 1 | 2 | 50% |
近大 | 21 | 23 | 91% |
開智 | 14 | 15 | 93% |
信愛 | 6 | 6 | 100% |
トータル | 42 | 46 | 91% |
喜望ゼミナール以外の合格状況
合格者 | 受験者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
智辯 | 40 | 41 | 98% |
近大 | 188 | 221 | 85% |
開智 | 119 | 171 | 70% |
信愛 | 64 | 73 | 88% |
トータル | 411 | 506 | 81% |
喜望ゼミナール合格状況(併願)
合格者 | 受験者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
智辯 | 3 | 3 | 100% |
近大 | 12 | 12 | 100% |
開智 | 26 | 31 | 84% |
信愛 | 33 | 37 | 89% |
トータル | 74 | 83 | 89% |
喜望ゼミナール以外の合格状況(併願)
合格者 | 受験者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
智辯 | 50 | 60 | 83% |
近大 | 183 | 213 | 86% |
開智 | 400 | 565 | 71% |
信愛 | 326 | 389 | 84% |
トータル | 959 | 1227 | 78% |
公立高校入試
喜望ゼミナール合格状況
合格者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|
桐蔭 数理 | 7 | 那賀 普通 | 2 |
桐蔭 普通 | 15 | 那賀 国際 | 1 |
向陽 普通 | 10 | 県和商 | 10 |
海南 教養 | 1 | 和歌山北 | 2 |
海南 普通 | 1 | 和工 | 1 |
星林 国際 | 3 | 市和高 | 1 |
星林 普通 | 9 | 和高専 | 5 |